Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| TRIZ 00.HH2 | 2026/10/21 05:30:56 | 6.6 d | 2026/10/27 19:02:58 | 0.0 s | 6.6 d |
| TRIZ 00.HH3 | 2026/10/21 05:30:54 | 6.6 d | 2026/10/27 19:02:58 | 0.0 s | 6.6 d |
| TRIZ 00.HHZ | 2026/10/21 05:30:54 | 6.6 d | 2026/10/27 19:02:58 | 0.0 s | 6.6 d |
| TRIZ 00.HNE | 2026/10/21 05:30:55 | 6.6 d | 2026/10/27 19:02:58 | 0.0 s | 6.6 d |
| TRIZ 00.HNN | 2026/10/21 05:30:55 | 6.6 d | 2026/10/27 19:02:58 | 0.0 s | 6.6 d |
| TRIZ 00.HNZ | 2026/10/21 05:30:55 | 6.6 d | 2026/10/27 19:02:58 | 0.0 s | 6.6 d |
Latencies:
| <30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station TRIZ