Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| PLG BHE | 2026/10/27 19:00:26 | 31.0 s | 2026/10/27 19:00:31 | 26.0 s | 5.0 s |
| PLG BHN | 2026/10/27 19:00:49 | 8.0 s | 2026/10/27 19:00:55 | 2.0 s | 5.0 s |
| PLG BHZ | 2026/10/27 19:00:45 | 13.0 s | 2026/10/27 19:00:50 | 7.0 s | 5.0 s |
| PLG HHE | 2026/10/27 19:00:51 | 6.0 s | 2026/10/27 19:00:56 | 1.0 s | 4.0 s |
| PLG HHN | 2026/10/27 19:00:51 | 6.0 s | 2026/10/27 19:00:56 | 1.0 s | 4.0 s |
| PLG HHZ | 2026/10/27 19:00:50 | 7.0 s | 2026/10/27 19:00:55 | 2.0 s | 4.0 s |
| PLG HNE | 2026/10/27 19:00:50 | 7.0 s | 2026/10/27 19:00:55 | 2.0 s | 5.0 s |
| PLG HNN | 2026/10/27 19:00:49 | 8.0 s | 2026/10/27 19:00:54 | 3.0 s | 4.0 s |
| PLG HNZ | 2026/10/27 19:00:51 | 6.0 s | 2026/10/27 19:00:56 | 1.0 s | 4.0 s |
| PLG LHE | 2026/10/27 18:55:17 | 5.7 m | 2026/10/27 18:55:44 | 5.2 m | 27.0 s |
| PLG LHN | 2026/10/27 18:59:17 | 100.0 s | 2026/10/27 18:59:47 | 70.0 s | 30.0 s |
| PLG LHZ | 2026/10/27 18:58:21 | 2.6 m | 2026/10/27 18:58:48 | 2.1 m | 27.0 s |
| PLG VHE | 2026/10/27 18:53:31 | 7.4 m | 2026/10/27 18:57:09 | 3.8 m | 3.6 m |
| PLG VHN | 2026/10/27 18:25:41 | 35.3 m | 2026/10/27 18:29:19 | 31.6 m | 3.6 m |
| PLG VHZ | 2026/10/27 18:47:21 | 13.6 m | 2026/10/27 18:50:59 | 10.0 m | 3.6 m |
Latencies:
| <30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PLG