Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| IMMV BHE | 2026/09/16 11:46:13 | 21.0 s | 2026/09/16 11:46:19 | 16.0 s | 5.0 s |
| IMMV BHN | 2026/09/16 11:46:12 | 23.0 s | 2026/09/16 11:46:18 | 17.0 s | 5.0 s |
| IMMV BHZ | 2026/09/16 11:46:13 | 22.0 s | 2026/09/16 11:46:19 | 16.0 s | 5.0 s |
| IMMV HHE | 2026/09/16 11:46:30 | 4.0 s | 2026/09/16 11:46:35 | 0.0 s | 4.0 s |
| IMMV HHN | 2026/09/16 11:46:30 | 5.0 s | 2026/09/16 11:46:35 | 0.0 s | 5.0 s |
| IMMV HHZ | 2026/09/16 11:46:30 | 5.0 s | 2026/09/16 11:46:35 | 0.0 s | 5.0 s |
| IMMV HNE | 2026/09/16 11:46:25 | 10.0 s | 2026/09/16 11:46:30 | 5.0 s | 5.0 s |
| IMMV HNN | 2026/09/16 11:46:27 | 8.0 s | 2026/09/16 11:46:34 | 0.0 s | 7.0 s |
| IMMV HNZ | 2026/09/16 11:46:27 | 8.0 s | 2026/09/16 11:46:34 | 1.0 s | 7.0 s |
| IMMV LHE | 2026/09/16 11:45:55 | 40.0 s | 2026/09/16 11:46:23 | 12.0 s | 28.0 s |
| IMMV LHN | 2026/09/16 11:44:31 | 2.1 m | 2026/09/16 11:44:58 | 97.0 s | 27.0 s |
| IMMV LHZ | 2026/09/16 11:45:40 | 55.0 s | 2026/09/16 11:46:07 | 28.0 s | 27.0 s |
| IMMV VHE | 2026/09/16 11:23:51 | 22.7 m | 2026/09/16 11:27:29 | 19.1 m | 3.6 m |
| IMMV VHN | 2026/09/16 11:19:01 | 27.6 m | 2026/09/16 11:22:39 | 23.9 m | 3.6 m |
| IMMV VHZ | 2026/09/16 10:25:01 | 81.6 m | 2026/09/16 10:28:49 | 77.8 m | 3.8 m |
Latencies:
| <30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station IMMV