| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| PANR 01.HHE | 2026/10/27 19:00:51 | 5.0 s | 2026/10/27 19:00:55 | 2.0 s | 3.0 s |
| PANR 01.HHN | 2026/10/27 19:00:52 | 5.0 s | 2026/10/27 19:00:55 | 2.0 s | 3.0 s |
| PANR 01.HHZ | 2026/10/27 19:00:51 | 6.0 s | 2026/10/27 19:00:55 | 2.0 s | 3.0 s |
| <30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PANR
| Last updated 2026/10/27 19:00:57 UTC | NKUA-SL |