Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| MMB BHE | 2026/10/27 19:00:47 | 10.0 s | 2026/10/27 19:00:55 | 2.0 s | 7.0 s |
| MMB BHN | 2026/10/27 19:00:42 | 15.0 s | 2026/10/27 19:00:46 | 11.0 s | 3.0 s |
| MMB BHZ | 2026/10/27 19:00:50 | 7.0 s | 2026/10/27 19:00:55 | 2.0 s | 4.0 s |
| MMB HHE | 2026/10/27 19:00:50 | 6.0 s | 2026/10/27 19:00:55 | 2.0 s | 4.0 s |
| MMB HHN | 2026/10/27 19:00:53 | 4.0 s | 2026/10/27 19:00:55 | 2.0 s | 1.0 s |
| MMB HHZ | 2026/10/27 19:00:51 | 6.0 s | 2026/10/27 19:00:55 | 2.0 s | 3.0 s |
Latencies:
| <30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MMB