Event:
Public ID nkua2026czlb
Description
region name: Greece
Origin:
Date 2026-02-12
Time 09:03:56.09
Latitude 39.8247 deg +/- 0 km
Longitude 21.7065 deg +/- 0 km
Depth 13 km +/- 2 km
Agency HA
Author A. Karakonstantis
Mode manual
Status confirmed
Residual RMS 0.41 s
Azimuthal gap 66 deg
2 Network magnitudes:
MLv 2.22 +/- 0.12 13
M 2.22 13 preferred
30 Phase arrivals:
sta net dist azi phase time res wt sta
GR17 1Y 0.1 213 P 09:03:59.59 0.2 M 1.0 GR17
GR17 1Y 0.1 213 S 09:04:02.22 0.4 M 1.0 GR17
GR16 1Y 0.3 39 P 09:04:02.12 -0.1 M 1.0 GR16
GR16 1Y 0.3 39 S 09:04:07.01 0.2 M 1.0 GR16
KPRO HT 0.3 296 P 09:04:01.87 -0.5 M 1.0 KPRO
KPRO HT 0.3 296 S 09:04:07.05 -0.1 M 1.0 KPRO
THL HL 0.4 138 P 09:04:02.77 -0.5 M 1.0 THL
THL HL 0.4 138 S 09:04:08.60 -0.1 M 1.0 THL
TYRN HT 0.4 106 P 09:04:04.32 -0.2 M 1.0 TYRN
TYRN HT 0.4 106 S 09:04:11.01 0.1 M 1.0 TYRN
GR15 1Y 0.5 283 P 09:04:05.77 -0.6 M 1.0 GR15
GR15 1Y 0.5 283 S 09:04:14.39 0.2 M 1.0 GR15
PENT HL 0.6 310 P 09:04:07.03 -0.3 M 1.0 PENT
PENT HL 0.6 310 S 09:04:15.92 0.1 M 1.0 PENT
TETR HL 0.6 215 P 09:04:06.49 -1.0 M 1.0 TETR
TETR HL 0.6 215 S 09:04:16.02 -0.1 M 1.0 TETR
GR10 1Y 0.7 353 P 09:04:08.47 -0.4 M 1.0 GR10
GR10 1Y 0.7 353 S 09:04:18.59 0.0 M 1.0 GR10
GR21 1Y 0.8 126 P 09:04:10.13 -0.5 M 1.0 GR21
GR21 1Y 0.8 126 S 09:04:22.01 0.2 M 1.0 GR21
NEST HT 0.8 319 P 09:04:11.21 0.3 M 1.0 NEST
NEST HT 0.8 319 S 09:04:22.34 0.2 M 1.0 NEST
GR11 1Y 0.8 28 P 09:04:10.96 -0.1 M 1.0 GR11
GR11 1Y 0.8 28 S 09:04:22.76 0.4 M 1.0 GR11
AGG HT 0.9 149 P 09:04:13.55 -0.1 M 1.0 AGG
AGG HT 0.9 149 S 09:04:27.86 0.9 M 1.0 AGG
IGT HT 1.1 255 P 09:04:16.76 0.4 M 1.0 IGT
IGT HT 1.1 255 S 09:04:32.48 0.7 M 1.0 IGT
PDO HP 1.3 198 P 09:04:18.91 -0.7 M 1.0 PDO
PDO HP 1.3 198 S 09:04:38.12 0.7 M 1.0 PDO
15 Station magnitudes:
sta net dist azi type value res amp per
GR17 1Y 0.1 213 MLv 2.01 -0.21 4.10885
GR16 1Y 0.3 39 MLv 2.12 -0.10 1.74841
KPRO HT 0.3 296 MLv 1.78 -0.44 0.735221
THL HL 0.4 138 MLv 2.21 -0.00 0.826384
TYRN HT 0.4 106 MLv 2.25 0.03 0.753371
GR15 1Y 0.5 283 MLv 2.57 0.35 1.07382
PENT HL 0.6 310 MLv 2.07 -0.15 0.220571
TETR HL 0.6 215 MLv 2.56 0.34 0.860202
GR10 1Y 0.7 353 MLv 2.28 0.06 0.405602
GR21 1Y 0.8 126 MLv 2.13 -0.09 0.250633
NEST HT 0.8 319 MLv 2.12 -0.10 0.243552
GR11 1Y 0.8 28 MLv 2.21 -0.01 0.294329
AGG HT 0.9 149 MLv 2.38 0.17 0.283846
IGT HT 1.1 255 MLv 2.21 -0.01 0.200777
PDO HP 1.3 198 MLv 2.40 0.18 0.243396
|